Resultat Rättvik Hill Climb 30 juli 2004
51 startande

1. startnr.20 Mikael Lindholm, Sundborn Pic Up -75 1.02,18 1.02,38 0,20
2. startnr 21 Sten-Owe Andersson, Hedemora Opel Kadett Super -64 1.11,31 1.11,06 0,25
3. startnr 59 Mats Eriksson, Falun Chevrolet Nova -65 1.06,32 1.06,90 0,58
4. startnr 24 Östen Nilsson, Bräcke Ford Cortina Vilheim -68 59,36 1.00,06 0,70
5. startnr 40 Lennart Gustavsson, Smålandsstenar Ford Mustang -65 59,69 58,94 0,75
6. startnr 52 Mats Lövgren, Köping PV -62 1.07,65 1.08,43 0,78
7. starnr 2 Johan Djurberg, Enköping Ford Escort Mk -70 1.08,63 1.07,84 0,79
8. startnr 19 Jårs Damberg, Bromölla Volvo Amazon Sport -64 1.01,18 1.00,28 0,90
9. startnr 32 Sven Rådström, Spånga Ford Racer -31 1.05,10 1.04,19 0,91
9. startnr 43 Fredrik Eriksson, Falun Volvo L41 -41 1.09,00 1.08,09 0,91


Resultat Rättvik Hill Climb 30 juli 2004
MC, 7 startande

1. startnr 2 Jan Sjöberg, Vikarbyn Zundapp Sport Combinette -64 1.12,30 1.11,75 0,45
2. startnr 1 Arne Lind, Vikarbyn Huskvarna -30 1.13,85 1.14,84 0,99
3. startnr 3 Rolf Nilsson, Finspång BSA 500 -53 0.57,00 0.59,16 2,16
4. startnr 4 George Wessman, Sttockholm MC Huskvarna 256 A -68 1.23,30 1.26,03 2,73

Dagens snabbaste heat kördes av startnr 51 Tony Jansson, Alunda i en Ford Escort -68. Tiden i andra heatet blev 53,31 och diffen 1,59